અમરેલીઃ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન શાખા-અમરેલીના અહેવાલ મુજબ ૧૦ જુલાઇના રોજ સવારે ૭ કલાક સુધીમાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ વરસાદ નોંધાયો છે. મોસમનો સૌથી વધુ વરસાદ અનુક્રમે રાજુલા, સાવરકુંડલા, લીલીયા અને જાફરાબાદ તાલુકામાં નોંધાયો છે. સૌથી ઓછો વરસાદ ધારી અને લાઠી તાલુકામાં નોંધાયો છે.
| ક્રમ | તાલુકાનું નામ | આજે સવારે ૭ વાગ્યા સુધી વરસાદ (મીમી) | મોસમનો કુલ વરસાદ (મીમી) |
| ૧ | અમરેલી | — | ૭૭ |
| ૨ | બાબરા | ૧૧ | ૭૮ |
| ૩ | બગસરા | ૦૩ | ૧૧૭ |
| ૪ | ધારી | ૧૦ | ૪૦ |
| ૫ | જાફરાબાદ | ૩૧ | ૧૫૧ |
| ૬ | ખાંભા | ૬૩ | ૧૧૬ |
| ૭ | લાઠી | ૦૬ | ૬૧ |
| ૮ | લીલીયા | ૦૪ | ૧૫૩ |
| ૯ | રાજુલા | ૧૦૬ | ૨૧૮ |
| ૧૦ | સાવરકુંડલા | ૩૯ | ૧૫૪ |
| ૧૧ | વડીયા | ૨૦ | ૧૦૭ |
